Descrição
SSD 512GB SSD KINGSTON 480GBN 2,5P SATA3 SA400S37-480G
Logistica: Os pedidos serao liberados para envio imediatamente apos a confirmacao do pagamento.
Classificacao Tecnico/Comercial: GRP SSD CARTAO SD | SSD – Solid State | SSD-Solid State Kingston
Nomes Populares: Ssd 480 Gb, | Ssd Para Notebooks, | Ssd 480Gb, | Ssd Externo,
Este produto possui garantia da KINGSTON e suporte comercial da HDSTORE. Pesquise produtos similares em nosso portfolio utilizando as tags do item: Ssd 500Gb, | Ssd Notebook, | Ssd M2, | Ssd 480, | em uma linha de produtos composta por ssd e cartao de memoria. Por manterem os dados armazenados mesmo apos ser desligado o computador, estes dispositivos sao chamados de memoria nao volatil. Neles voce pode guardar as suas musicas, videos, fotos, dados e demais arquivos em formato digital.
A linha completa desta marca voce encontra na nossa KINGSTON STORE, e talvez com precos diferenciados EM PROMOCAO E DESTAQUE
Confira agora as especificacoes tecnicas do SSD 512GB | SSD KINGSTON 480GBN 2,5P SATA3 SA400S37-480G.
A unidade de estado solido A400 da Kingston aumenta drasticamente a resposta do seu computador com tempos incriveis de inicializacao, carregamento e transferencia, comparados a discos rigidos mecanicos. Reforcado com uma controladora de ultima geracao para velocidades de leitura e gravacao de ate 500MB/s e 450MB/s, este SSD e 10x mais rapido do que um disco rigido tradicional para melhor desempenho, resposta ultrarrapida em multitarefas e um computador mais rapido de modo geral. Tambem mais confiavel e duravel do que um disco rigido, o A400 e feito com memoria Flash. Nao ha partes moveis, com menor probabilidade de falhas do que um disco rigido mecanico. Tambem e mais frio e mais silencioso e sua resistencia a choques e vibracao torna-o ideal para notebooks e outros dispositivos moveis de computacao.
SSD KINGSTON 480GB 2,5″ SATA 3 – SA400S37/480G
Capacidade | 480GB, 480GB, 480GB |
Formato | 2,5 polegadas, 2,5 polegadas, 2,5 polegadas |
Interface | Sata 3 6.0GB/s, Sata 3 6.0GB/s, Sata 3 6.0GB/s |
Temperatura de Armazenamento | -40°C a 85°C, -40°C a 85°C, -40°C a 85°C |
Temperatura de Operacao | 0°C a 70°C, 0°C a 70°C, 0°C a 70°C |
Garantia com o Fabricante | 03 anos, 03 anos, 03 anos |
Vibracao | Em operacao: 2,17G Pico (7 – 800Hz)/ Quando nao esta em operacao: 20G Pico (10 – 2000Hz), Em operacao: 2,17G Pico (7 – 800Hz)/ Quando nao esta em operacao: 20G Pico (10 – 2000Hz), Em operacao: 2,17G Pico (7 – 800Hz)/ Quando nao esta em operacao: 20G Pico (10 – 2000Hz) |
Total Bytes Gravados | 160TB, 160TB, 160TB |
Transferencia de Dados | Ate 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravacao, Ate 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravacao, Ate 500MB/s para leitura e 450MB/s para gravacao |
Capacidade de Leitura | 500MB/s, 500MB/s, 500MB/s |
Marca | Kingston, Kingston, Kingston |
Capacidade de Leitura Sequencial | 500MB/s, 500MB/s, 500MB/s |
Capacidade de Gravacao Sequencial | 450 MB/S, 450 MB/S, 450 MB/S |
Dimensao da Embalagem (A / P / L) | 100.0mm / 69.9mm / 7.0mm, 100.0mm / 69.9mm / 7.0mm, 100.0mm / 69.9mm / 7.0mm |
EAN | 740617263442, 740617263442, 740617263442 |
NCM | 84717040, 84717040, 84717040 |
Peso do produto com embalagem | 0.41Kg, 0.41Kg, 0.41Kg, 0.41Kg |
Conteudo da Embalagem | – SSD Kingston, – SSD Kingston, – SSD Kingston, – SSD Kingston |
Capacidade de Gravacao | 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s, 450MB/s |
