Descrição
Cadeira de Escritório Comfy New Stance Plus Tela Mesh Preta, Base Giratória e Sistema Relax
FICHA TÉCNICA
Itens Inclusos | Cadeira Parafusos Chave Manual de Montagem |
---|---|
Garantia Total (Prazo Legal de 90 Dias Incluso) | 12 Meses |
Cor | Preto |
Sistema Relax | Sim |
Trava de Inclinação | Sim, trava apenas em posição reta |
Material do Revestimento | Tela Mesh |
Material da Base | Polipropileno |
Material das Rodas | Nylon anti-risco |
Revestimento do Apoio de Braço | Soft Ergo |
Pistão | Pistão à Gás Classe 3 BIFMA |
Regulagem da Intensidade de Inclinação | Sim |
Regulagem de Encosto para Cabeça | Sim, com regulagem de altura |
Sistema de Ajuste dos Braços | Altura Ajustável |
Regulagem de Postura | Corretor de postura com ajuste de profundidade e altura |
Densidade do Assento | 45 |
Peso Máximo Suportado | 140 Kg |
Peso Máximo Recomendado | 130 kg |
Montagem | Desmontada, Fácil Montagem |
A – Altura máxima do apoio de braços ao assento: | 26 cm |
B – Altura mínima do apoio de braços ao assento | 18 cm |
C – Largura do apoio de braços | 9 cm |
D – Comprimento do braço | 24 cm |
E – Espessura do estofamento do apoio de braços | Soft Ergo sem estofamento |
F – Altura do Encosto | 73 cm a 79 cm |
G – Largura Superior do Encosto | 50 cm |
H – Largura Inferior do encosto | 40 cm |
I – Largura do encosto na altura do apoio de braço | 44 cm |
J – Altura mínima do assento em relação ao solo | 46 cm |
K – Altura máxima do assento em relação ao solo | 55 cm |
L – Largura do assento | 49 cm |
M – Profundidade do assento | 50 cm |
N – Espessura do assento | 10 cm |
P – Comprimento do Raio da Base | 34 cm |
Crie seu alerta de queda de preço grátis!
Definir alerta para Cadeira de Escritório Comfy New Stance Plus Tela Mesh Preta, Base Giratória e Sistema Relax - R$ 835,91
Histórico de preços para Cadeira de Escritório Comfy New Stance Plus Tela Mesh Preta, Base Giratória e Sistema Relax
Estatisticas
Preço atual | R$ 835,91 | 5 de novembro de 2024 |
Preço mais alto | R$ 835,91 | 11 de dezembro de 2023 |
Menor preço | R$ 835,91 | 11 de dezembro de 2023 |
Desde 11 de dezembro de 2023
Últimas alterações de preço
R$ 835,91 | 11 de dezembro de 2023 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.