Descrição
Smartphone Positivo Twist 4 Fit S509N 32GB Dual Chip 5″ – Preto
Android™ 10 (Go Edition)
32GB
Câmeras 8MP + 5MP
2.000 mAh
Dual Chip
Especificações Técnicas
Chipset | UNISOC SC7731E CPU Quad-Core ARM Cortex A7 1,3 GHz, 32 bits |
---|---|
Memórias | 1 GB de memória RAM 32 GB de armazenamento |
Tela | 5” FWVGA+ (854 x 480) LCD, 16:9, 196 ppi |
Câmeras | Traseira 8 MP, LED flash, f/2.3, Foco fixo Frontal 5 MP, LED flash, f/2.8, Foco fixo |
Sistema | Android™ 10 (Go Edition) |
Aplicativos | Aplicativos Google Play™ |
Sensores | Acelerômetro, Sensor de luz, Sensor de proximidade |
Portas e Conexões | Conector para MicroSD (até 64 GB) Conector para fone de ouvido 3,5 mm Conector Micro USB 2.0 para transferência de arquivos e carregamento do aparelho. Dual SIM (2x Nano SIM 4FF) |
Bandas e Conectividade | 3G: B1/B52G: 850/900/1800/1900 MHz HSPA+, GSM |
WiFi | WiFi 802.11 b/g/n 2.4 GHz |
Bluetooth | Bluetooth 2.1 + EDR, suporta BLE |
GPS | GPS/GNSS, A-GPS, GLONASS |
Rádio | FM |
Bateria | 2.000 mAh, Li-Ion |
Peso e dimensões | 141g | 146,4 x 73 x 10 mm (com bateria) |
Certificado de Homologação da ANATEL | 154282003589 |
Conteúdo da Embalagem | Smartphone Carregador USB de 5W Cabo USB Capa de proteção Película de proteção Guia rápido |
Carregador | Carregador de 5W (5V, 1A) |
Crie seu alerta de queda de preço grátis!
Definir alerta para Smartphone Positivo Twist 4 Fit S509N 32GB Dual Chip 5" - Preto - R$ 519,00
Histórico de preços para Smartphone Positivo Twist 4 Fit S509N 32GB Dual Chip 5" - Preto
Estatisticas
Preço atual | R$ 519,00 | 26 de maio de 2025 |
Preço mais alto | R$ 519,00 | 30 de dezembro de 2024 |
Menor preço | R$ 519,00 | 30 de dezembro de 2024 |
Desde 30 de dezembro de 2024
Últimas alterações de preço
R$ 519,00 | 30 de dezembro de 2024 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.